| No | Uz | Atiešanas laiks | Ierašanās laiks | Operators | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gēteborgas Tysklandsterminalen prāmju terminālis | Ķīļa Švēdenkai prāmju terminālis | 18:45 | 09:15 | Stena Line | Grāmatu ceļojums |
| Vidējais ceļojuma ilgums | 14:49 |
|---|---|
| Izlidošanas pilsēta | Gēteborga, Zviedrija |
| Ierašanās pilsēta | Ķīle, Vācija |
| Prāmju operatori | Stena Line |
Prāmju ostas Gēteborga, kurās ir regulāra pasažieru un transportlīdzekļu prāmju satiksme.
Prāmju ostas Ķīle, kurās ir regulāra pasažieru un transportlīdzekļu prāmju satiksme.