| No | Uz | Atiešanas laiks | Ierašanās laiks | Operators | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grēnas prāmju terminālis | Halmstad prāmju terminālis | 01:35 | 06:30 | Stena Line | Grāmatu ceļojums |
| Vidējais ceļojuma ilgums | 4:49 |
|---|---|
| Izlidošanas pilsēta | Grenaa, Dānija |
| Ierašanās pilsēta | Halmstada, Zviedrija |
| Prāmju operatori | Stena Line |
Prāmju ostas Grenaa, kurās ir regulāra pasažieru un transportlīdzekļu prāmju satiksme.
Prāmju ostas Halmstada, kurās ir regulāra pasažieru un transportlīdzekļu prāmju satiksme.