| No | Uz | Atiešanas laiks | Ierašanās laiks | Operators | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlskrona prāmju terminālis | Gdynia Stena Line prāmju terminālis | 08:00 | 18:45 | Stena Line | Grāmatu ceļojums |
| Karlskrona prāmju terminālis | Gdynia Stena Line prāmju terminālis | 19:30 | 09:45 | Stena Line | Grāmatu ceļojums |
| Karlskrona prāmju terminālis | Gdynia Stena Line prāmju terminālis | 20:00 | 06:00 | Stena Line | Grāmatu ceļojums |
| Karlskrona prāmju terminālis | Gdynia Stena Line prāmju terminālis | 22:00 | 07:00 | Stena Line | Grāmatu ceļojums |
| Karlskrona prāmju terminālis | Gdynia Stena Line prāmju terminālis | 22:00 | 08:45 | Stena Line | Grāmatu ceļojums |
| Vidējais ceļojuma ilgums | 10:38 |
|---|---|
| Izlidošanas pilsēta | Karlskrona, Zviedrija |
| Ierašanās pilsēta | Gdiņa, Polija |
| Prāmju operatori | Stena Line |
Prāmju ostas Karlskrona, kurās ir regulāra pasažieru un transportlīdzekļu prāmju satiksme.
Prāmju ostas Gdiņa, kurās ir regulāra pasažieru un transportlīdzekļu prāmju satiksme.