A Helsinki és Tallinn közötti kompút az egyik legnépszerűbb a Balti-tengeren. A két várost 80 km (50 mérföld) választja el a Balti-tengertől. A legtöbb komp 2-3 óra alatt teszi meg az átkelést, így a kompok az optimális átkelés módja Helsinki és Tallinn között.
| Kikötőből | Kikötőbe | Indulási idő | Érkezési idő | Operátor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (Vuosaari), Hansa terminál | Tallinn Muuga kikötője | 06:00 | 08:45 | Eckerö Line | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Katajanokka) kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 07:45 | 10:00 | Viking Line | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Vuosaari), Hansa terminál | Tallinn Muuga kikötője | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Katajanokka) kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 14:15 | 16:45 | Viking Line | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 18:35 | 08:00 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Vuosaari), Hansa terminál | Tallinn Muuga kikötője | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Katajanokka) kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 21:00 | 06:00 | Viking Line | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötője (A terminál) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | Könyvkirándulás |
| Helsinki (Nyugati kikötő 2-es terminálja) Kikötő | Tallinn kikötő (D terminál) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | Könyvkirándulás |
| Átlagos utazási időtartam | 2:26 |
|---|---|
| Induló állomás | Helsinki, Finnország |
| Érkezés város | Tallinn, Észtország |
| Kompüzemeltetők | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
Helsinki kompkikötői, amelyekben rendszeres személy- és járműkompforgalom van.
Tallinn kompkikötői, amelyekben rendszeres személy- és járműkompforgalom van.