| З порту | До порту | Час відправлення | Час прибуття | Оператор | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поромний термінал Карлскруна | Поромний термінал Gdynia Stena Line | 08:00 | 18:45 | Stena Line | Забронювати подорож |
| Поромний термінал Карлскруна | Поромний термінал Gdynia Stena Line | 19:30 | 09:45 | Stena Line | Забронювати подорож |
| Поромний термінал Карлскруна | Поромний термінал Gdynia Stena Line | 20:00 | 06:00 | Stena Line | Забронювати подорож |
| Поромний термінал Карлскруна | Поромний термінал Gdynia Stena Line | 22:00 | 07:00 | Stena Line | Забронювати подорож |
| Поромний термінал Карлскруна | Поромний термінал Gdynia Stena Line | 22:00 | 08:45 | Stena Line | Забронювати подорож |
| Середня тривалість поїздки | 10:38 |
|---|---|
| Місто відправлення | Карлскруна, Швеція |
| Місто прибуття | Гдиня, Польща |
| Оператори поромів | Stena Line |
Поромні порти в Карлскруна, які мають регулярне пасажирське та автомобільне поромне сполучення.
Поромні порти в Гдиня, які мають регулярне пасажирське та автомобільне поромне сполучення.