Medzi Štokholmom a Alandami sú veľmi časté trajekty s mnohými odchodmi počas dňa aj noci, najmä v letných mesiacoch. Trajekty prevádzkuje Viking Line, Tallink-Silja, Eckerö Linjen, Finnlines a ďalšie. Na Alandách trajekty zastavujú v prístavoch Långnäs, Eckerö a Mariehamn, zatiaľ čo zo Štokholmu môžu trajekty odchádzať/prichádzať do prístavov Kapellskär, Stadsgården, Värtahamnen a Grisslehamn.
| Z prístavu | Do prístavu | Čas odchodu | Čas príchodu | Operátor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prístav Štokholm (Värtahamnen). | Prístav Åland (Långnäs). | 07:00 | 14:15 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
| Prístav Štokholm (Värtahamnen). | Prístav Åland (Mariehamn). | 07:10 | 13:35 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
| Prístav Štokholm (Stadsgården). | Prístav Åland (Mariehamn). | 07:45 | 14:10 | Viking Line | Kniha Výlet |
| Prístav Štokholm (Värtahamnen). | Prístav Åland (Mariehamn). | 16:45 | 23:45 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
| Prístav Štokholm (Stadsgården). | Prístav Åland (Mariehamn). | 17:00 | 05:30 | Viking Line | Kniha Výlet |
| Prístav Štokholm (Värtahamnen). | Prístav Åland (Mariehamn). | 17:30 | 00:50 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
| Prístav Štokholm (Stadsgården). | Prístav Åland (Mariehamn). | 17:30 | 06:30 | Gotland Alandia Cruises | Kniha Výlet |
| Prístav Štokholm (Stadsgården). | Prístav Åland (Långnäs). | 20:00 | 03:15 | Viking Line | Kniha Výlet |
| Priemerná dĺžka cesty | 7:08 |
|---|---|
| Mesto odchodu | Štokholm, Švédsko |
| Mesto príletu | Åland, Fínsko |
| Prevádzkovatelia trajektov | Finnlines, Tallink Silja, Viking Line, Gotland Alandia Cruises |
Trajektové prístavy v Štokholm s pravidelnou trajektovou dopravou pre cestujúcich a vozidlá.
Trajektové prístavy v Åland s pravidelnou trajektovou dopravou pre cestujúcich a vozidlá.