| Vertrek vanaf | Aankomst op | Vertrektijd | Aankomsttijd | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strömstad Color Line-veerbootterminal | Veerbootterminal Sandefjord Color Line | 13:30 | 16:00 | Color Line | Reis boeken |
| Gemiddelde reisduur | 2:30 |
|---|---|
| Vertrek stad | Stromstad, Zweden |
| Aankomststad | Sandefjord, Noorwegen |
| Veerbootmaatschappijen | Color Line |
Veerboothavens in Stromstad met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.
Veerboothavens in Sandefjord met regelmatig passagiers- en voertuigveerbootverkeer.