| Iš | Į | Išvykimo laikas | Atvykimo laikas | Operatorius | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlskronos keltų terminalas | Gdynės Stena Line keltų terminalas | 08:00 | 18:45 | Stena Line | Užsisakykite kelionę |
| Karlskronos keltų terminalas | Gdynės Stena Line keltų terminalas | 19:30 | 09:45 | Stena Line | Užsisakykite kelionę |
| Karlskronos keltų terminalas | Gdynės Stena Line keltų terminalas | 20:00 | 06:00 | Stena Line | Užsisakykite kelionę |
| Karlskronos keltų terminalas | Gdynės Stena Line keltų terminalas | 22:00 | 07:00 | Stena Line | Užsisakykite kelionę |
| Karlskronos keltų terminalas | Gdynės Stena Line keltų terminalas | 22:00 | 08:45 | Stena Line | Užsisakykite kelionę |
| Vidutinė kelionės trukmė | 10:38 |
|---|---|
| Išvykimo miestas | Karlskrona, Švedija |
| Atvykimo miestas | Gdynė, Lenkija |
| Keltų operatoriai | Stena Line |
Keltų uostai Karlskrona, kuriuose vyksta reguliarus keleivių ir transporto priemonių keltų eismas.
Keltų uostai Gdynė, kuriuose vyksta reguliarus keleivių ir transporto priemonių keltų eismas.