| De | À | Départ | Heure d'arrivée | Opérateur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terminal de ferry de Ventspils | Port de Stockholm (Nynäshamn-Norvik) | 23:00 | 07:30 | Stena Line | Réserver un voyage |
| Durée moyenne du trajet | 8:08 |
|---|---|
| Ville de départ | Ventspils, Lettonie |
| Ville d'arrivée | Stockholm, Suède |
| Opérateurs de ferry | Stena Line |
Ports de ferry de Ventspils qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.
Ports de ferry de Stockholm qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.