| De | À | Départ | Heure d'arrivée | Opérateur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gare maritime de Kiel (DFDS) | Terminal de ferry central de Klaipeda | 23:00 | 20:00 | DFDS Seaways | Réserver un voyage |
| Durée moyenne du trajet | 21:36 |
|---|---|
| Ville de départ | Kiel, Allemagne |
| Ville d'arrivée | Klaipėda, Lituanie |
| Opérateurs de ferry | DFDS Seaways |
Ports de ferry de Kiel qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.
Ports de ferry de Klaipėda qui ont un trafic régulier de passagers et de véhicules.