| Lähtekoht | Sihtkoht | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventspilsi parvlaevaterminal | Stockholmi (Nynäshamn-Norvik) sadam | 23:00 | 07:30 | Stena Line | Broneeri reis |
| Reisi keskmine kestus | 8:08 |
|---|---|
| Väljasõidulinn | Ventspils, Läti |
| Saabumislinn | Stockholm, Rootsi |
| Parvlaevaoperaatorid | Stena Line |
Ventspils parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Stockholm parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.