| Lähtekoht | Sihtkoht | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholmi (Nynäshamn-Norvik) sadam | Ventspilsi parvlaevaterminal | 21:30 | 07:30 | Stena Line | Broneeri reis |
| Reisi keskmine kestus | 9:57 |
|---|---|
| Väljasõidulinn | Stockholm, Rootsi |
| Saabumislinn | Ventspils, Läti |
| Parvlaevaoperaatorid | Stena Line |
Stockholm parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Ventspils parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.