Stockholmi ja Ahvenamaa vahel sõidavad väga sageli parvlaevad, mis väljuvad palju päeval ja öösel, eriti suvekuudel. Parvlaevu opereerivad Viking Line, Tallink-Silja, Eckerö Linjen, Finnlines jt. Ahvenamaal sõidavad parvlaevad Långnäsi, Eckerö ja Mariehamni sadamate sadamasse, Stockholmist võivad parvlaevad väljuda/saabuda Kapellskäri, Stadsgårdeni, Värtahamneni ja Grisslehamni sadamatesse.
| Lähtekoht | Sihtkoht | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholmi (Värtahamnen) sadam | Ahvenamaa (Långnäs) sadam | 07:00 | 14:15 | Tallink Silja | Broneeri reis |
| Stockholmi (Värtahamnen) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 07:10 | 13:35 | Tallink Silja | Broneeri reis |
| Stockholmi (Stadsgårdeni) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 07:45 | 14:10 | Viking Line | Broneeri reis |
| Stockholmi (Värtahamnen) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 16:45 | 23:45 | Tallink Silja | Broneeri reis |
| Stockholmi (Stadsgårdeni) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 17:00 | 05:30 | Viking Line | Broneeri reis |
| Stockholmi (Värtahamnen) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 17:30 | 00:50 | Tallink Silja | Broneeri reis |
| Stockholmi (Stadsgårdeni) sadam | Ahvenamaa (Mariehamn) sadam | 17:30 | 06:30 | Gotland Alandia Cruises | Broneeri reis |
| Stockholmi (Stadsgårdeni) sadam | Ahvenamaa (Långnäs) sadam | 20:00 | 03:15 | Viking Line | Broneeri reis |
| Reisi keskmine kestus | 7:08 |
|---|---|
| Väljasõidulinn | Stockholm, Rootsi |
| Saabumislinn | Ahvenamaa, Soome |
| Parvlaevaoperaatorid | Finnlines, Tallink Silja, Viking Line, Gotland Alandia Cruises |
Stockholm parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Ahvenamaa parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.