| Lähtekoht | Sihtkoht | Väljumisaeg | Saabumise aeg | Operaator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grenaa parvlaevaterminal | Halmstadi parvlaevaterminal | 01:35 | 06:30 | Stena Line | Broneeri reis |
| Reisi keskmine kestus | 4:49 |
|---|---|
| Väljasõidulinn | Grenaa, Taani |
| Saabumislinn | Halmstad, Rootsi |
| Parvlaevaoperaatorid | Stena Line |
Grenaa parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.
Halmstad parvlaevasadamad, kus toimub regulaarne reisijate ja sõidukite parvlaevaliiklus.