| Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventspils Fährterminal | Hafen von Stockholm (Nynäshamn-Norvik). | 23:00 | 07:30 | Stena Line | Reise buchen |
| Durchschnittliche Reisedauer | 8:08 |
|---|---|
| Abreisehafen | Windau, Lettland |
| Anreisehafen | Stockholm, Schweden |
| Fährunternehmen | Stena Line |
Fährhäfen in Windau mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.