| Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hafen von Stockholm (Nynäshamn-Norvik). | Ventspils Fährterminal | 21:30 | 07:30 | Stena Line | Reise buchen |
| Durchschnittliche Reisedauer | 9:57 |
|---|---|
| Abreisehafen | Stockholm, Schweden |
| Anreisehafen | Windau, Lettland |
| Fährunternehmen | Stena Line |
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Windau mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.