| Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (Kapellskär) Hafen | Paldiski | 09:30 | 20:00 | DFDS Seaways | Reise buchen |
| Durchschnittliche Reisedauer | 10:46 |
|---|---|
| Abreisehafen | Stockholm, Schweden |
| Anreisehafen | Paldiski, Estland |
| Fährunternehmen | DFDS Seaways |
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Paldiski mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.