| Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paldiski | Stockholm (Kapellskär) Hafen | 10:30 | 19:00 | DFDS Seaways | Reise buchen |
| Durchschnittliche Reisedauer | 9:10 |
|---|---|
| Abreisehafen | Paldiski, Estland |
| Anreisehafen | Stockholm, Schweden |
| Fährunternehmen | DFDS Seaways |
Fährhäfen in Paldiski mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Stockholm mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.