| Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansand Color Line Fährterminal | Hirtshals Color Line Fährterminal | 08:00 | 11:15 | Color Line | Reise buchen |
| Durchschnittliche Reisedauer | 3:15 |
|---|---|
| Abreisehafen | Kristiansand, Norwegen |
| Anreisehafen | Hirtshals, Dänemark |
| Fährunternehmen | Color Line |
Fährhäfen in Kristiansand mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Hirtshals mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.