| Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fährterminal Kiel Norwegenkai | Fährterminal Oslo (Color Line) | 14:00 | 10:00 | Color Line | Reise buchen |
| Durchschnittliche Reisedauer | 20:00 |
|---|---|
| Abreisehafen | Kiel, Deutschland |
| Anreisehafen | Oslo, Norwegen |
| Fährunternehmen | Color Line |
Fährhäfen in Kiel mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Oslo mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.