| Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirtshals Color Line Fährterminal | Fährterminal Larvik Color Line | 12:45 | 16:30 | Color Line | Reise buchen |
| Durchschnittliche Reisedauer | 3:53 |
|---|---|
| Abreisehafen | Hirtshals, Dänemark |
| Anreisehafen | Larvik, Norwegen |
| Fährunternehmen | Color Line |
Fährhäfen in Hirtshals mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Larvik mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.