| Ab | Nach | Abfahrtszeit | Ankunftszeit | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirtshals Color Line Fährterminal | Kristiansand Color Line Fährterminal | 12:15 | 15:30 | Color Line | Reise buchen |
| Durchschnittliche Reisedauer | 3:17 |
|---|---|
| Abreisehafen | Hirtshals, Dänemark |
| Anreisehafen | Kristiansand, Norwegen |
| Fährunternehmen | Color Line |
Fährhäfen in Hirtshals mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.
Fährhäfen in Kristiansand mit regelmäßigem Passagier - und Fahrzeugfährverkehr.