Mezi Stockholmem a Ålandskými ostrovy jsou velmi časté trajekty s mnoha odjezdy ve dne i v noci, zejména v letních měsících. Trajekty provozují společnosti Viking Line, Tallink-Silja, Eckerö Linjen, Finnlines a další. Na Alandách trajekty zastavují do přístavů Långnäs, Eckerö a Mariehamn, zatímco ze Stockholmu mohou trajekty vyplouvat/přijíždět do přístavů Kapellskär, Stadsgården, Värtahamnen a Grisslehamn.
| Z přístavu | Do přístavu | Čas odjezdu | Čas příjezdu | Operátor | |
|---|---|---|---|---|---|
| Přístav Stockholm (Värtahamnen). | Přístav Åland (Långnäs). | 07:00 | 14:15 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
| Přístav Stockholm (Värtahamnen). | Přístav Åland (Mariehamn). | 07:10 | 13:35 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
| Přístav Stockholm (Stadsgården). | Přístav Åland (Mariehamn). | 07:45 | 14:10 | Viking Line | Kniha Výlet |
| Přístav Stockholm (Värtahamnen). | Přístav Åland (Mariehamn). | 16:45 | 23:45 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
| Přístav Stockholm (Stadsgården). | Přístav Åland (Mariehamn). | 17:00 | 05:30 | Viking Line | Kniha Výlet |
| Přístav Stockholm (Värtahamnen). | Přístav Åland (Mariehamn). | 17:30 | 00:50 | Tallink Silja | Kniha Výlet |
| Přístav Stockholm (Stadsgården). | Přístav Åland (Mariehamn). | 17:30 | 06:30 | Gotland Alandia Cruises | Kniha Výlet |
| Přístav Stockholm (Stadsgården). | Přístav Åland (Långnäs). | 20:00 | 03:15 | Viking Line | Kniha Výlet |
| Průměrná doba trvání cesty | 7:08 |
|---|---|
| Město odletu | Stockholm, Švédsko |
| Město příjezdu | Alandy, Finsko |
| Provozovatelé trajektů | Finnlines, Tallink Silja, Viking Line, Gotland Alandia Cruises |
Trajektové přístavy v Stockholm, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.
Trajektové přístavy v Alandy, které mají pravidelnou osobní a automobilovou trajektovou dopravu.